該当公開件数17件 1~17件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,650万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 71.98㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,749万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 71.98㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,690万円 | 3階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 84.28㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,299万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 67.06㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,679万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 73.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,499万円 | 3LDK | 壁芯 : 85.56㎡ | 公簿 : 201.85㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,650万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 118.97㎡ | 公簿 : 63.37㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 71.91㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,198万円 | 2階 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 79.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 3LDK+2S(納戸) | 壁芯 : 92.74㎡ | 公簿 : 167.79㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,940万円 | 3LDK+2S(納戸) | 壁芯 : 92.74㎡ | 公簿 : 167.75㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,290万円 | 3LDK | 壁芯 : 84.46㎡ | 公簿 : 167.45㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,049万円 | 3LDK | 壁芯 : 80.32㎡ | 公簿 : 132.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,799万円 | 4LDK | 壁芯 : 114.53㎡ | 公簿 : 173.14㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,099万円 | 3LDK | 壁芯 : 118.39㎡ | 公簿 : 165.30㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,199万円 | 7階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 71.57㎡ |
該当公開件数17件 1~17件表示