該当公開件数11件 1~11件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,190万円 | 実測 : 298.00㎡ | 90.14坪 | - | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,510万円 | 7LDK+1S(納戸) | 178.74㎡ | 公簿 : 398.89㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,290万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 69.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,198万円 | 公簿 : 134.70㎡ | 40.74坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 公簿 : 99.17㎡ | 29.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,498万円 | 4LDK | 105.53㎡ | 公簿 : 206.63㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,449万円 | 4LDK+1S(納戸) | 119.89㎡ | 公簿 : 211.01㎡ |
該当公開件数11件 1~11件表示