該当公開件数14件 1~14件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,390万円 | 7LDK+1S(納戸) | 178.74㎡ | 公簿 : 398.89㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,990万円 | 8階 | 2LDK | 壁芯 : 69.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,098万円 | 公簿 : 134.70㎡ | 40.74坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 公簿 : 99.17㎡ | 29.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,398万円 | 4LDK | 105.53㎡ | 公簿 : 206.63㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,698万円 | 3LDK | 91.50㎡ | 公簿 : 193.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,929万円 | 4LDK+1S(納戸) | 143.68㎡ | 公簿 : 143.68㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,729万円 | 3LDK | 95.01㎡ | 公簿 : 162.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,379万円 | 4LDK+1S(納戸) | 119.89㎡ | 公簿 : 211.01㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,180万円 | 公簿 : 176.74㎡ | 53.46坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,329万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 58.37㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示