該当公開件数9件 1~9件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,690万円 | 4LDK+1S(納戸) | 115.30㎡ | 公簿 : 194.77㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
990万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 71.47㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 118.97㎡ | 公簿 : 63.37㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,899万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 71.57㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示