該当公開件数13件 1~13件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,299万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 87.10㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,810万円 | 4LDK+1S(納戸) | 115.30㎡ | 公簿 : 194.77㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
990万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 71.47㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 118.97㎡ | 公簿 : 63.37㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,699万円 | 5LDK | 102.68㎡ | 公簿 : 165.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 4LDK+1S(納戸) | 133.45㎡ | 公簿 : 93.05㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,379万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 61.60㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,999万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 71.57㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,099万円 | 9階 | 4LDK | 壁芯 : 87.00㎡ |
該当公開件数13件 1~13件表示