該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,230万円 | 公簿 : 173.90㎡ | 52.60坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,260万円 | 公簿 : 173.70㎡ | 52.54坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,260万円 | 公簿 : 174.10㎡ | 52.66坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,260万円 | 公簿 : 177.70㎡ | 53.75坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 3LDK | 壁芯 : 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,198万円 | 2階 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 79.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 3LDK+2S(納戸) | 壁芯 : 92.74㎡ | 公簿 : 167.79㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,040万円 | 3LDK+2S(納戸) | 壁芯 : 92.74㎡ | 公簿 : 167.75㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,299万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 56.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,899万円 | 4LDK | 壁芯 : 104.86㎡ | 公簿 : 202.28㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,899万円 | 4LDK | 壁芯 : 114.53㎡ | 公簿 : 173.14㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,199万円 | 4LDK | 壁芯 : 157.66㎡ | 公簿 : 266.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 4LDK | 壁芯 : 115.53㎡ | 公簿 : 144.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,649万円 | 3LDK | 壁芯 : 92.74㎡ | 公簿 : 157.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,149万円 | 3LDK | 壁芯 : 118.39㎡ | 公簿 : 165.30㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示