該当公開件数16件 1~16件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,350万円 | 実測 : 298.00㎡ | 90.14坪 | - | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,399万円 | 4LDK+1S(納戸) | 117.33㎡ | 公簿 : 132.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,510万円 | 7LDK+1S(納戸) | 178.74㎡ | 公簿 : 398.89㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 69.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350万円 | 公簿 : 99.17㎡ | 29.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 118.97㎡ | 公簿 : 63.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,548万円 | 4LDK | 105.53㎡ | 公簿 : 206.63㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,250万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.70㎡ | 公簿 : 188.26㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,549万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 71.98㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,149万円 | 4階 | 4LDK | 壁芯 : 78.22㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,279万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 77.28㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,429万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 70.88㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示